Cenník
Cenník spoločností
| Spolu so súdnym poplatkom a poplatkom za živnosti | ||
|---|---|---|
| Založenie s.r.o. | 400,- € | |
| Založenie komanditnej spoločnosti | 400,- € | |
| Založenie verejnej obchodnej spoločnosti | 400,- € | |
| Založenie akciovej spoločnosti | 1.200,- € | |
| Predaj s.r.o. ready-made | 999,- € | |
| Založenie českej s.r.o. | 19.999,- Kč cca 799,- € | |
| Česká s.r.o. ready-made | 19.999,- Kč cca 799,- € | |
| Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti | 500,- € | |
| Česká organizačná zložka zahraničnej spoločnosti | 500,- € |
Zmeny v obchodnom registri, zmluvy
| Spolu so súdnym poplatkom a poplatkami za živnosti | |
|---|---|
| Prevod obchodných podielov | 200,- € |
| Prevod akcií | 200,- € |
| Zmena konateľov, zmena členov orgánov | 200,- € |
| Zmena sídla s.r.o. | 200,- € |
| Kapitalizácia pohľadávok s.r.o. | 200,- € |
| Tichý spoločník (utajený spoločník) | 200,- € |
| Zmena obchodného mena s.r.o. | 200,- € |
| Doplnenie živností až do maximálneho počtu 15 živností | od 200,- € |
| Založenie účtovnej závierky | 49,- € |
| Zvýšenie základného imania s.r.o. | 200,- € |
| Zníženie základného imania s.r.o. | 400,- € |
| Zmeny pri a.s., ktoré vyžadujú notársku zápisnicu, inak ako pri s.r.o. | od 324,- € |
| Zmeny pri v.o.s. | 200,- € |
| Zmeny pri k.s. | 200,- € |
| Každá ďalšia súbežná zmena | 39,- € |
Virtuálne sídlo a preposielanie pošty
| Mesačná cena | Ročná cena | Cena | |
|---|---|---|---|
| Poskytnutie adresy pre doručovanie pošty | 15 €/mesačne | 150 €/ročne | |
| Príjem a preposielanie korešpondencie klienta | 30 €/mesačne | 300 €/ročne | |
| Skenovanie pošty a preposielanie emailom | 0,5 €/strana | ||
| Notifikácia o prijatej pošte emailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS | 0,5 € za 1 SMS a 1 € za 1 hovor | ||
| Príjem hovorov a samostatné telefónne číslo | 50 €/mesačne |
Ready-made a staršie spoločnosti
| Názov | DPH | Sídlo | Rok | Cena | Platba online |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká ready-made s.r.o. | Neplatca DPH | Praha | 2012 | 20.000, Kč, cca 800,- € | |
| Česká ready-made s.r.o. | Platca DPH | Praha | 2012 | 25.000, Kč, cca 1.000,- € |
| Cena | Objednávka | |
|---|---|---|
| Česká s.r.o. | 19.999,- Kč cca 799,- € | |
| Česká ready-made s.r.o. | 19.999,- Kč cca 799,- € | |
| Sídlo Praha | 3.300,- Kč / rok cca 132,- € / rok | |
| České účetnictví - účtovníctvo | 800,- Kč / mes. cca 32,- € / mes. |